YEScale AI supports a variety of models from OpenAI, including chat models, embeddings, moderation, engines, image generation, and completions. Below is a detailed list of the supported models, presented in tables for each type, comparing OpenAI’s request limits with YEScale AI’s no-limit policy.
All models are available for use on YEScale AI without any request rate limitations.
Chat Models
We compare the request limits of OpenAI (with Tier 2) and YEScale AI for various chat models.
Model Name | RPM (OpenAI) | TPM (OpenAI) | TPD (OpenAI) | YEScale AI |
---|
gpt-3.5-turbo | 3,500 | 2,000,000 | 5,000,000 | Unlimited |
gpt-3.5-turbo-16k-0613 | 3,500 | 2,000,000 | 5,000,000 | Unlimited |
gpt-3.5-turbo-16k | 3,500 | 2,000,000 | 5,000,000 | Unlimited |
gpt-3.5-turbo-0125 | 3,500 | 2,000,000 | 5,000,000 | Unlimited |
gpt-4-0613 | 3 | 3 | 3 | Unlimited |
gpt-4-32k | 3 | 3 | 3 | Unlimited |
gpt-4-32k-0613 | 3 | 3 | 3 | Unlimited |
gpt-4 | 5,000 | 40,000 | 200,000 | Unlimited |
gpt-4-turbo | 5,000 | 450,000 | 1,350,000 | Unlimited |
gpt-4-turbo-2024-04-09 | 5,000 | 3 | 3 | Unlimited |
gpt-4o | 5,000 | 450,000 | 1,350,000 | Unlimited |
gpt-4o-2024-05-13 | 5,000 | 2,000,000 | 20,000,000 | Unlimited |
gpt-4o-mini | 5,000 | 2,000,000 | 20,000,000 | Unlimited |
gpt-4o-mini-2024-07-18 | 3 | 3 | 3 | Unlimited |
gpt-3.5-turbo-0613 | 3 | 3 | 3 | Unlimited |
gpt-3.5-turbo-1106 | 3 | 3 | 3 | Unlimited |
gpt-3.5-turbo-instruct | 3 | 3 | 3 | Unlimited |
gpt-4-0125-preview | 3 | 3 | 3 | Unlimited |
gpt-4-1106-preview | 3 | 3 | 3 | Unlimited |
gpt-4-turbo-preview | 3 | 3 | 3 | Unlimited |
gpt-4o-2024-08-06 | 3 | 3 | 3 | Unlimited |
Embeddings
Model Name | RPM (OpenAI) | TPM (OpenAI) | TPD (OpenAI) | YEScale AI |
---|
text-embedding-ada-002 | 5,000 | 1,000,000 | 20,000,000 | Unlimited |
text-embedding-3-small | 5,000 | 1,000,000 | 20,000,000 | Unlimited |
text-embedding-3-large | 5,000 | 1,000,000 | 20,000,000 | Unlimited |
Moderation
Model Name | RPM (OpenAI) | TPM (OpenAI) | TPD (OpenAI) | YEScale AI |
---|
text-moderation-latest | 3 | 3 | 3 | Unlimited |
text-moderation-stable | 3 | 3 | 3 | Unlimited |
Engines
Model Name | RPM (OpenAI) | TPM (OpenAI) | TPD (OpenAI) | YEScale AI |
---|
davinci-002 | 3 | 3 | 3 | Unlimited |
babbage-002 | 3 | 3 | 3 | Unlimited |
Image Generation
Model Name | RPM (OpenAI) | TPM (OpenAI) | TPD (OpenAI) | YEScale AI |
---|
dall-e-2 | 50 img/min | - | - | Unlimited |
dall-e-3 | 7 img/min | - | - | Unlimited |
Completions
Model Name | RPM (OpenAI) | TPM (OpenAI) | TPD (OpenAI) | YEScale AI |
---|
gpt-3.5-turbo-instruct | 3 | 3 | 3 | Unlimited |
Additional Models
Model Name | RPM (OpenAI) | TPM (OpenAI) | TPD (OpenAI) | YEScale AI |
---|
whisper-1 | 50 | - | - | Unlimited |
tts-1 | 50 | - | - | Unlimited |
tts-1-hd | 5 | - | - | Unlimited |